Inostime LPN HMO Plus est un lait infantile nouvelle génération issu des dernières recherches scientifiques. Il présente un profil nutritionnel de haute qualité et enrichi en ingrédients inédits : la lactopontine (LPN) et les oligosaccharides du lait maternel (HMO).
Pour éviter tout risque pour la santé de votre bébé, suivez bien les instructions de préparation et précautions d'emploi figurant sur la boîte de lait Inostime LPN HMO Plus.
Ingrédients : Lactose (LAIT), LAIT écrémé 25 %, maltodextrine, matière grasse laitière anhydre (LAIT) 7,3 %, huile de tournesol, huile de colza, huile de tournesol oléique, huile de coprah, galacto-oligosaccharides (LAIT), ostéopontine de lait bovin (LAIT), DHA issu de l'huile de POISSON, émulsifiant (lécithine de SOJA), 2'-fucosyllactose, phosphate de potassium, vitamines (L-ascorbate de sodium, acétate de DL-alpha-tocophérol, acide folique, phylloquinone, cholécalciférol, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, acétate de rétinol, D-biotine, chlorhydrate de thiamine, cyanocobalamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine), citrate de calcium, chlorure de calcium, chlorure de magnésium, L-cystine, antioxydants (phosphate de sodium, extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), pyrophosphate de fer, L-tryptophane, L-phénylalanine, L-tyrosine, chlorure de sodium, hydroxyde de calcium, citrate de potassium, ferments lactiques (Bifidobacterium infantis M-63), sulfate de zinc, L-histidine, iodure de potassium, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse
Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml* | ||
Valeur énergétique | kJ kcal | 2108 504 | 285 68 |
Matières grasses dont | g | 25 | 3,4 |
acides gras saturés | g | 8,3 | 1,1 |
acide linoléique | mg | 4500 | 608 |
acide alpha-linolénique | mg | 420 | 57 |
acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 125 | 17 |
Glucides dont | g | 59 | 8,0 |
sucres | g | 42 | 5,7 |
dont lactose | g | 40 | 5,4 |
Fibres alimentaires | g | 1,3 | 0,2 |
2'-fucosyllactose (2'-FL) | g | 0,3 | 0,04 |
galacto-oligosaccharides (GOS) | g | 1,0 | 0,1 |
Protéines | g | 10 | 1,4 |
caséines 80 % | g | 8,0 | 1,1 |
protéines de lactosérum 20 % | g | 2,0 | 0,3 |
dont ostéopontine de lait bovin (LPN) | mg | 48 | 6,5 |
Vitamines et minéraux | |||
vitamine A | µg ER | 413 | 55,8 |
vitamine D | µg | 11 | 1,5 |
thiamine (B1) | µg | 890 | 120 |
riboflavine (B2) | µg | 1100 | 150 |
niacine (B3) | mg | 5,0 | 0,68 |
acide pantothénique (B5) | mg | 4,5 | 0,61 |
vitamine B6 | µg | 500 | 70 |
biotine (B8) | µg | 25 | 3,4 |
folates (B9) | µg-EFA | 167 | 22,5 |
vitamine B12 | µg | 1,6 | 0,22 |
vitamine C | mg | 100 | 14 |
vitamine K | µg | 54 | 7,3 |
vitamine E | mg ⍺-TE | 14 | 1,9 |
sodium | mg | 150 | 20 |
potassium | mg | 547 | 73,8 |
chlorure | mg | 480 | 64,8 |
calcium | mg | 450 | 60,8 |
phosphore | mg | 340 | 45,9 |
magnésium | mg | 50,0 | 6,75 |
fer | mg | 9,3 | 1,3 |
zinc | mg | 4,3 | 0,58 |
cuivre | µg | 350 | 47 |
iode | µg | 98,0 | 13,2 |
sélénium | µg | 25 | 3,4 |
manganèse | µg | 60 | 8,1 |
fluorure | µg | < 150 | < 20 |
*de lait reconstitué à 13,5 %