Quantités recommandés pour votre bébé
Âge du bébé | 6 à 8 mois | 8 à 12 mois | |
Préparation du biberon | Eau (ml) | 210 | 240 |
Mesurettes | 7 | 8 | |
Nombre de biberons par 24h | 3 | 2 |
Dosage à respecter impérativement : une mesurette arasée (4.5g) dans 30ml d'eau. Le volume et le nombre de biberons sont donnés à titre indicatif. Le corps médical pourra adapter ces quantités selon les besoins spécifiques de votre enfant.
Recommandations importantes pour la santé de votre enfant :
Quantités recommandés pour votre bébé
Âge du bébé | 6 à 8 mois | 8 à 12 mois | |
Préparation du biberon | Eau (ml) | 210 | 240 |
Mesurettes | 7 | 8 | |
Nombre de biberons par 24h | 3 | 2 |
Dosage à respecter impérativement : une mesurette arasée (4.5g) dans 30ml d'eau. Le volume et le nombre de biberons sont donnés à titre indicatif. Le corps médical pourra adapter ces quantités selon les besoins spécifiques de votre enfant.
Recommandations importantes pour la santé de votre enfant :
Lactose (lait), crème (lait), amidon, matières grasses végétales (tournesol oléique, colza, tournesol), lait écrémé, lactosérum déminéralisé (lait), fibres (galacto-oligosaccharides, fructo-oligosaccharides) (lait), protéines soluble de lait, minéraux (phosphate tricalcique, citrate trisodique, chlorure de calcium, chlorure de potassium, citrate tripotassique, phosphate de magnésium, hydroxyde de potassium, fer encapsulé (amidon de maïs, pyrophosphate ferrique, lécithine de tournesol), sulfate ferreux, sulfate de zinc, carbonate de calcium, sélénite de sodium, iodure de potassium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse), maltodextrines, huile de poisson (source de DHA) (lait, soja), émulsifiant (lécithine de soja), chlorure de choline, L-phénylalanine, vitamines (C, E, PP, B5, A, K, B1, B2, D, B6, B12, B9, H), antioxydants (palmitate d'ascorbyle, tocophérols), inositol, L-tryptophane, L-carnitine, ferments lactiques (Bifidobacterium lactis).
COMPOSITION MOYENNE | Pour 100 ml reconstitués à 13,5 % | Pour 100 g de poudre | |
Valeur énergétique | kJ kcal | 279 67 | 2063 494 |
Matières grasses | g | 3,5 | 26 |
Dont acides gras saturés | g | 1,4 | 10,5 |
Acide linoléique | mg | 412 | 3050 |
Acide Alpha-linolénique | mg | 56,7 | 420 |
DHA | mg | 16,2 | 120 |
Glucides | g | 7,1 | 52,4 |
Dont sucres | g | 4,9 | 36,6 |
Lactose | g | 4,7 | 34,9 |
Amidon | g | 1,8 | 13,0 |
Fibres alimentaires | g | 0,8 | 5,9 |
GOS | g | 0,7 | 5,3 |
FOS | g | 0,1 | 0,6 |
Protéines | g | 1,3 | 9,6 |
Caséines | g | 0,4 | 3,2 |
Protéines de sérum | g | 0,9 | 6,4 |
Vitamines | |||
Vitamine A | µg ER | 52,0 | 385 |
Vitamine D | µg | 1,5 | 11,0 |
Vitamine E | mg α-ET | 2,3 | 17,0 |
Vitamine K | µg | 8,1 | 60,0 |
Vitamine C | mg | 10,8 | 80,0 |
Thiamine (B1) | µg | 94,5 | 700 |
Riboflavine (B2) | µg | 176 | 3000 |
Niacine (PP) | µg | 675 | 5000 |
Vitamine B6 | µg | 60,8 | 450 |
Folates (B9) | µg EFA | 21,6 | 160 |
Vitamine B12 | µg | 0,23 | 1,7 |
Biotine (H) | µg | 2,7 | 20,0 |
Acide pantothénique (B5) | µg | 473 | 3500 |
Sels minéraux | |||
Sodium | mg | 33,8 | 250 |
Potassium | mg | 74,3 | 550 |
Chlorure | mg | 60,8 | 450 |
Calcium | mg | 67,5 | 500 |
Phosphore | mg | 45,9 | 340 |
Magnésium | mg | 6,1 | 45,0 |
Fer | mg | 0,74 | 5,5 |
Zinc | mg | 0,54 | 4,0 |
Cuivre | µg | 47,3 | 350 |
Manganèse | µg | 13,5 | 100 |
Sélénium | µg | 3,1 | 23,0 |
Iode | µg | 13,5 | 100 |
Fluorure | µg | < 66,7 | < 494 |
Autres | |||
Choline | mg | 25,7 | 190 |
Inositol | mg | 6,8 | 50,0 |
L-carnitine | mg | 2,0 | 15,0 |
AVIS IMPORTANT : Le lait maternel est pour chaque nourrisson l'aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas allaiter, le corps médical vous conseillera une préparation de suite répondant aux besoins nutritionnels spécifiques de votre enfant. N'en changez pas sans demander l'avis de votre médecin. Les préparations de suite sont un élément de l'alimentation diversifiée des nourrissons à partir de 6 mois et ne peuvent pas être utilisées comme substitut du lait maternel pendant les 6 premiers mois de la vie. La décision d'introduire des aliments complémentaires doit être prise sur l'avis des professionnels de santé.
La composition peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.