Modilac Bio AR est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Il s'agit d'un lait anti-régurgitations pour les nourrissons dès la naissance et jusqu'à 18 mois. Sa formule est épaissie à la caroube.
Le lait reconstitué est un milieu fragile qui peut rapidement s'altérer. Pour la santé de votre bébé, il est important de bien respecter les instructions de préparation suivantes :
Les biberons se préparent en tenant compte du poids plutôt que de l'âge de bébé. Ce tableau de dosage propose, à titre indicatif, des quantités moyennes journalières. Suivez l'avis de votre médecin pour adapter les apports aux besoins de votre enfant.
1 mesurette (4,5 g) = 30 ml d'eau
Poids moyen du bébé (kg) | 3,3 | 4,2 | 5 | 5,6 | 6,3 | 6,9 | 7 et + | |
Age du bébé (mois) | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6 et + | |
Préparation du biberon | Eau (ml) | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 240 |
Mesurettes | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
Nombre de biberons par 24h | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 ou 3 |
Ingrédients : Lait écrémé*, maltodextrines*, huiles végétales* (tournesol oléique*, colza*, tournesol*), lactose*, lactosérum déminéralisé*, épaississant (farine de graines de caroube* 3,6 %), huile de poisson, émulsifiant (lécithine de tournesol*), bitartrate de choline, huile de Mortierella alpina, phosphate de calcium, chlorure de potassium, vitamine C, chlorure de sodium, L-cystéine, hydroxyde de calcium, inositol, L-tyrosine, L-tryptophane, carbonate de calcium, oxyde de magnésium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, chlorure de magnésium, vitamine E, antioxydant (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), iodure de potassium, nicotinamide, L-carnitine, sélénite de sodium, pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, chlorure de calcium, phosphate de potassium, vitamine B6, riboflavine, thiamine, vitamine A, sulfate de manganèse, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12
*ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
Analyse nutritionnelle
Unités | Pour 100 g | Pour 100 ml | |
VALEUR ENERGETIQUE | kcal/kJ | 499/2086 | 67/279 |
MATIERES GRASSES dont | g | 25,5 | 3,4 |
acides gras saturés | g | 2,8 | 0,38 |
acide linoléique | mg | 3730 | 504 |
acide α-linolénique | mg | 370 | 50 |
ac. docosahexaénoïque (DHA) | mg | 125 | 17 |
ac. arachidonique (ARA) | mg | 125 | 17 |
GLUCIDES dont | g | 55,9 | 7,5 |
sucres | g | 27,4 | 3,7 |
lactose | g | 27,4 | 3,7 |
maltodextrine | g | 28,5 | 3,8 |
FIBRES ALIMENTAIRES | g | 3 | 0,41 |
PROTEINES dont | g | 9,9 | 1,3 |
caséine | g | 6,9 | 0,93 |
protéines solubles | g | 3 | 0,41 |
VITAMINES | |||
vitamine A (ER) | µg | 450 | 60,8 |
vitamine D | µg | 11,1 | 1,5 |
thiamine | µg | 500 | 67,5 |
riboflavine | µg | 1050 | 142 |
niacine | mg | 4 | 0,54 |
acide pantothénique | mg | 3,5 | 0,47 |
vitamine B6 | µg | 480 | 64,8 |
biotine | µg | 15 | 2,03 |
folates (EFA) | µg | 105 | 14,2 |
vitamine B12 | µg | 1,5 | 0,2 |
vitamine C | mg | 70 | 9,45 |
vitamine K | µg | 56 | 7,56 |
vitamine E (αET) | mg | 10 | 1,35 |
SELS MINERAUX | |||
sodium | mg | 170 | 23 |
potassium | mg | 600 | 81 |
chlorure | mg | 405 | 54,7 |
calcium | mg | 480 | 64,8 |
phosphore | mg | 320 | 43,2 |
magnésium | mg | 54 | 7,29 |
fer | mg | 5 | 0,68 |
zinc | mg | 4 | 0,54 |
cuivre | µg | 410 | 55,4 |
iode | µg | 105 | 14,2 |
sélénium | µg | 22 | 2,97 |
manganèse | µg | 60 | 8,1 |
chrome | µg | 13 | 1,76 |
molybdène | µg | 10 | 1,35 |
fluorure | µg | < 100 | < 13,5 |
AUTRES | |||
L-carnitine | mg | 11 | 1,49 |
choline | mg | 170 | 23 |
inositol | mg | 60 | 8,1 |
Osmolarité | mOsm/l | 198 | |
Taux de reconstitution : 13,5 % |